ELENCO EUROPEO RIFIUTI
E.E.R. Autorizzati, tutti i rifiuti pericolosi* devono essere accompagnati da analisi ivi compresi i Codici a specchio.
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
02.01.02 | Scarti di tessuti animali | D15 | Big/Bag’s | |
02.01.03 | Scarti di tessuti vegetali | D15 | Big/Bag’s | |
02.01.04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | D15 | Big/Bag’s | |
02.01.06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | D15 | Big/Bag’s | |
02.01.08* | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | D15 | Contenitori con chiusura a cravatta | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
02.01.09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | D15 | Big/Bag’s | |
02.02.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | D15 | Big/Bag’s | |
02.02.03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D15 | Big/Bag’s | |
02.02.04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D15 | Big/Bag’s | |
02.03.01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | D15 | Big/Bag’s | |
02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D15 | Big/Bag’s | |
02.03.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D15 | Big/Bag’s | |
02.05.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D15 | Big/Bag’s S.F. solido Taniche S.F. Liquido | |
02.05.02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D15 | Big/Bag’s | |
02.06.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D15 | Big/Bag’s | |
02.07.01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | D15 | Big/Bag’s | |
02.07.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D15 | Big/Bag’s | |
02.07.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D15 | Big/Bag’s | |
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
03.01.04* | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s – sacchi in polietilene | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
03.01.05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | D15 | Big/Bag’s – sacchi in polietilene | |
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, dell’industria tessile | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
04.02.09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | D15 | Big/Bag’s | |
04.02.22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | D15 | Big/Bag’s | |
O5 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
05.01.14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | D15 | Big/Bag’s | |
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
06.01.01* | acido solforico ed acido solforoso | D15 | Taniche e/o Bulk | Acidi: HP5-HP6-HP8-HP14 |
06.01.02* | acido cloridrico | D15 | Taniche e/o Bulk | Acidi: HP5-HP6-HP8-HP14 |
06.01.04* | acido fosforico e fosforoso | D15 | Taniche e/o Bulk | Acidi: HP5-HP6-HP8-HP14 |
06.01.06* | altri acidi | D15 | Taniche e/o Bulk | Acidi: HP5-HP6-HP8-HP14 |
06.03.13* | sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti | D15 | Big/Bag’s SF solido Taniche e/o Bulk SF liquido | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
06.03.14 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 | D15 | Big/Bag’s Allegare analisi | |
06.13.02* | carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02) | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07 Rifiuti dei processi chimici organici | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
07.01.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.01.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.01.04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.01.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.02.13 | rifiuti plastici | D15 | Big/Bag’s | |
07.06.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 | |
07.06.04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.06.11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.06.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | D15 | Big/Bag’s | |
07.07.01* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.07.03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.07.04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
07.07.10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
08.01.11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | D15 | Fusti integri su pedana | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
08.01.12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | D15 Allegare analisi | Fusti integri su pedana | |
08.01.14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13* | D15 | Big/Bag’s | |
08.01.21* | residui di vernici o di sverniciatori | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
08.03.16* | residui di soluzioni chimiche per incisione | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
08.03.17* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
08.03.18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | D15 | Fusti e/o Big/Bag’s | |
08.04.09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
08.04.10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s | |
09 Rifiuti dell’industria fotografica | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
09.01.01* | soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
09.01.02* | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
09.01.04* | soluzioni di fissaggio | R13 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
09.01.07 | pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento | D15/R13 | Big/Bag’s | |
12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
12.01.01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | D15/R13 | Fusti e/o Big/Bag’s | |
12.01.02 | polveri e particolato di materiali ferrosi | D15/R13 | Fusti e/o Big/Bag’s | |
12.01.03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | D15/R13 | Fusti e/o Big/Bag’s | |
12.01.04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi | D15/R13 | Big/Bag’s | |
12.01.05 | limatura e trucioli di materiali plastici | D15 | Big/Bag’s | |
12.01.12* | cere e grassi esauriti | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
12.01.13 | rifiuti di saldatura | D15/R13 | Fusti e/o Big/Bag’s | |
12.01.14* | fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
12.01.16* | residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose | D15/R13 Allegare analisi | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
12.01.17 | residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.16 | D15/R13 Allegare analisi | Big/Bag’s | |
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
14.06.01* | clorofluorocarburi, hcfc, hfc | R13 | Bombola | HP14 |
14.06.02* | altri solventi e miscele di solventi, alogenati | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
14.06.03* | altri solventi e miscele di solventi | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
14.06.04* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
15.01.01 | imballaggi in carta e cartone | D15/R13 | Sfuso | |
15.01.02 | imballaggi in plastica | D15/R13 | Sacchi | |
15.01.03 | imballaggi in legno | R13 | Sfuso | |
15.01.04 | imballaggi metallici | D15/R13 | Sfuso | |
15.01.05 | imballaggi in materiali compositi | D15/R13 | Sacchi | |
15.01.06 | imballaggi in materiali misti | D15/R13 | Sacchi | |
15.01.07 | imballaggi in vetro | R13 | Big/Bag’s | |
15.01.09 | imballaggi in materia tessile | D15/R13 | Sacchi | |
15.01.10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | D15/R13 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
15.01.11* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | R13 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
15.02.02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
15.02.03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s | |
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
16.01.03 | pneumatici fuori uso | R13 | Sfuso | |
16.01.07* | filtri dell’olio | R13 | Fusti | |
16.01.12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 | R13 | Fusti | |
16.01.13* | liquidi per freni | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.01.14* | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose | D15 | Taniche e/o Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.01.17 | metalli ferrosi | R13 | Sfuso | |
16.01.18 | metalli non ferrosi | R13 | Sfuso | |
16.01.19 | plastica | D15/R13 | Paraurti sfuso Plastica da autoveicoli Big/Bag’s | |
16.01.20 | vetro | R13 | Big/bag’s | |
16.01.21* | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.01.22 | componenti non specificati altrimenti | D15 | Big/Bag’s | |
16.02.11* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc | R13 | Big/Bag’s o sfusi se frigo e banchi frigo | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.02.13* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 | R13 | Monitor e TV Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.02.14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 | R13 | Big/Bag’s o pedana | |
16.02.16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15 | R13 | Big/Bag’s | |
16.03.03* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.03.04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s | |
16.03.05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s Nel caso di rifiuti COMBUSTI, allegare analisi con DIOSSINE | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.03.06 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s | |
16.05.04* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | R13 | Big/Bag’s / Pedana (Estintori, Bombole Tecniche, Bombolette) | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.05.05 | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04 | R13 | Big/Bag’s (estintori a polvere) | |
16.05.06* | sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | D15 Nel caso di REAGENTARIO presentare lista | Contenitori chiusura a cravatta, taniche, Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.05.07* | sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | D15 Nel caso di REAGENTARIO presentare lista | Contenitori chiusura a cravatta, taniche, Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.05.08* | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | D15 Nel caso di REAGENTARIO presentare lista | Contenitori chiusura a cravatta, taniche, Bulk | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.05.09 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08 | R13 Polvere estinguente | Big/Bag’s | |
16.06.01* | batterie al piombo | R13 | Pedana | HP4-HP5-HP6-HP8-HP14 |
16.06.02* | batterie al nichel-cadmio | R13 | Big/Bag’s | HP8-HP14 |
16.06.04 | batterie alcaline (tranne 16.06.03*) | R13 | Big/Bag’s | |
16.06.05 | altre batterie ed accumulatori | R13 | Big/Bag’s | |
16.06.06* | elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | D15 | Taniche | Acidi: HP5-HP6-HP8-HP14 |
16.07.08* | rifiuti contenenti olio | D15 | Fusti sf liquido Big/Bag’s sf solido | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.07.09* | rifiuti contenenti altre sostanze pericolose | D15 | Fusti sf liquido Big/Bag’s sf solido | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
16.10.01* | soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose | D15 | Taniche e/o Bulk | Nessuna prescrizione |
16.10.02 | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 | D15 | Taniche e/o Bulk | |
16.10.03* | concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose | D15 | Taniche e/o Bulk | Nessuna prescrizione |
16.10.04 | concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 | D15 | Taniche e/o Bulk | |
16.11.04 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03 | R13 | Contenitori chiusura a cravatta Big/Bag’s | Provenienza odontotecnica Dentisti |
16.11.06 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05 | R13 | Contenitori chiusura a cravatta Big/Bag’s | Provenienza odontotecnica Dentisti |
17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
17.02.04* | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati | D15 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
17.03.01* | miscele bituminose contenenti catrame di carbone | D15 | Big/Bag’s | HP14 |
17.03.02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s | |
17.04.01 | rame, bronzo, ottone | R13 | Sfuso | |
17.04.02 | alluminio | R13 | Sfuso | |
17.04.03 | piombo | R13 | Sfuso | |
17.04.04 | zinco | R13 | Sfuso | |
17.04.07 | metalli misti | R13 | Sfuso | |
17.04.10* | cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose | R13 | Big/Bag’s | Irritanti: HP4-HP5-HP6-HP8-HP10-HP13-HP14-HP15 Infiammabile: HP3-HP5-HP6-HP14 |
17.04.11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 | R13 | Big/Bag’s | |
17.05.03* | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s | HP7 Terra contenente amianto |
17.05.04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s | |
17.06.01* | materiali isolanti contenenti amianto | D15 | Big/Bag’s | HP7 |
17.06.03* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | D15 | Big/Bag’s | HP7 |
17.06.04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 | D15 | Big/Bag’s | |
17.06.05* | materiali da costruzione contenenti amianto | D15 | Pedana e/o Big/Bag’s | HP7 |
18 01 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
18.01.01 | oggetti da taglio (eccetto 18.01.03) | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | |
18.01.02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18.01.03) | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | |
18.01.03* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | HP9 |
18.01.04 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | |
18.01.06* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | D15 | Taniche e/o Bulk | NO HP9 |
18.01.07 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06 | D15 | Taniche e/o Bulk |
|
18.01.08* | medicinali citotossici e citostatici | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | HP4-HP5-HP6 |
18.01.09 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08 | D15 | Big/Bag’s | |
18.01.10* | rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | |
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
18.02.01 | oggetti da taglio (eccetto 18.02.02) | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | |
18.02.02* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | HP9 |
18.02.03 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 | |
18.02.05* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | D15 | Taniche e/o Bulk | NO HP9 |
18.02.06 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05 | D15 | Taniche e/o Bulk |
|
18.02.07* | medicinali citotossici e citostatici | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 |
|
18.02.08 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07 | D15 | Contenitori per rifiuti sanitari DPR254/2003 |
|
| ||||
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
19.08.01 | vaglio | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s |
|
19.08.02 | rifiuti dell’eliminazione della sabbia | D15 Allegare analisi | Big/Bag’s |
|
19.08.05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | D15/R13 Allegare analisi | Big/Bag’s |
|
19.08.06* | resine a scambio ionico saturate o esaurite | D15 | Big/Bag’s |
|
19.08.09 | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili | D15 | Contenitori chiusura a cravatta |
|
19.08.10* | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09 | D15 | Contenitori chiusure a cravatta |
|
19.08.12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11 | D15 Allegare analisi | Contenitori chiusura a cravatta e/o Big/Bag’s |
|
19.08.13* | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | D15 | Contenitori chiusura a cravatta e/o Big/Bag’s |
|
19.08.14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13 | D15 Allegare analisi | Contenitori chiusura a cravatta e/o Big/Bag’s |
|
19.09.04 | carbone attivo esaurito | D15 | Big/Bag’s |
|
19.09.05 | resine a scambio ionico saturate o esaurite | D15 | Big/Bag’s |
|
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerviali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata | ||||
E.E.R. | Descrizione | Destinazione rifiuto | Modalità conferimento | Caratteristiche di pericolo ammesse |
20.01.01 | carta e cartone | R13 | Big/Bag’s |
|
20.01.02 | vetro | R13 | Big/Bag’s |
|
20.01.10 | abbigliamento | D15/R13 | Big/Bag’s |
|
20.01.11 | prodotti tessili | D15/R13 | Big/Bag’s |
|
20.01.21 | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | R13 | Contenitori per tubi fluorescenti |
|
20.01.23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | R13 | Sfusi | HP14 |
20.01.25 | oli e grassi commestibili | R13 | Taniche e/o Bulk | |
20.01.32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 | D15 | Big/Bag’s | |
20.01.33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonche’ batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | R13 | Pedana | |
20.01.34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 | R13 | Big/Bag’s | |
